Harmonogram odbioru odpadów ROD PERŁA 2025
Miesiąc | Szkło (1. wtorek) | Metale i tworzywa (1. poniedziałek) | Odpady zmieszane (2. i 4. poniedziałek) | Serwis toalet (co 2 tygodnie - sobota) |
---|---|---|---|---|
Czerwiec | 3 czerwca | 2 czerwca | 9, 23 czerwca | 14, 28 czerwca |
Lipiec | 1 lipca | 7 lipca | 14, 28 lipca | 12, 26 lipca |
Sierpień | 5 sierpnia | 4 sierpnia | 11, 25 sierpnia | 9, 23 sierpnia |
Wrzesień | 2 września | 1 września | 8, 22 września | 6, 20 września |
Październik | 7 października | 6 października | 13, 27 października | 4, 18 października |
Listopad | – | – | 4 listopada | – |
Grudzień | – | – | 2 grudnia | – |
Styczeń | – | – | 6 stycznia | – |
Luty | – | – | 3 lutego | – |
POZOSTAŁE
- Kontenery na odpady "zielone" 2×7 m³ – czerwiec lub lipiec (w zależności od warunków sezonowych)
- Kontenery na odpady "zielone" 2×7 m³ – wrzesień lub październik (w zależności od warunków sezonowych)