Harmonogram odbioru odpadów ROD PERŁA 2026/27
| Miesiąc | Szkło (1. wtorek) | Metale i tworzywa (1. poniedziałek) | Odpady zmieszane (2 i 4 poniedziałek) | Serwis toalet (co 2 tygodnie - czwartek) |
|---|---|---|---|---|
| Kwiecień | 7 kwietnia | 6 kwietnia | 13, 27 kwietnia | 2, 16, 30 kwietnia |
| Maj | 5 maja | 4 maja | 11, 25 maja | 14, 28 maja |
| Czerwiec | 2 czerwca | 1 czerwca | 8, 22 czerwca | 11, 25 czerwca |
| Lipiec | 7 lipca | 6 lipca | 13, 27 lipca | 9, 23 lipca |
| Sierpień | 4 sierpnia | 3 sierpnia | 10, 24 sierpnia | 6, 20 sierpnia |
| Wrzesień | 1 września | 7 września | 14, 28 września | 3, 17 września |
| Październik | 6 października | 5 października | 12, 26 października | 1, 15, 29 października |
| Listopad | – | – | 23 listopada | – |
| Grudzień | – | – | 28 grudnia | – |
| Styczeń | – | – | 25 stycznia | – |
| Luty | – | – | 22 lutego | – |
| Marzec | – | – | 22 marca | – |
POZOSTAŁE
- Kontenery na odpady zielone 2×7 m³ – kwiecień lub maj (w zależności od warunków sezonowych)
- Kontenery na odpady zielone 2×7 m³ – czerwiec lub lipiec (w zależności od warunków sezonowych)
- Kontenery na odpady zielone 2×7 m³ – wrzesień lub październik (w zależności od warunków sezonowych)
- Rębak – początek sezonu ogrodowego (koniec marca / kwiecień w zależności od warunków sezonowych)